共计17367706条交易数据
日期 | HS编码 | 采购商 | 起运港 | 商品描述 | 原产国 | 数量 | FOB金额(USD) |
2020-09-30 | 95069100900 | ocean way s.a. | ningbo | los demas. los demas. articulos y material para cu | china | 150.0 | 386.22 |
2020-09-30 | 85014019990 | electrofueguina s.a. | N/A | los demas. los demas motores de corriente alterna | taiwan(china) | 1.0 | 500.0 |
2020-09-30 | 33043000100 | diaz lorena andrea | N/A | barnices de unas, incluidos los esmaltes. preparac | china | 1,440.0 | 403.2 |
2020-09-30 | 61171000300 | sarga s.a. | N/A | bufandas y articulos similares. chales, panuelos d | china | 1.0 | 2.0 |
2020-09-30 | 64029990992 | industrias versato s.a. | N/A | los demas. los demas. los demas calzados con suela | brazil | 2.0 | 1.56 |
2020-09-30 | 71179000000 | sarga s.a. | N/A | las demas. los demas. bisuteria. perlas finas o cu | china | 1.0 | 1.0 |
2020-09-30 | 38220090119 | productos roche s.a. | N/A | los demas. de uso in vitro para uso humano. reacti | united states | 2.0 | 13.87 |
2020-09-30 | 38220090119 | productos roche s.a. | N/A | los demas. de uso in vitro para uso humano. reacti | united states | 4.0 | 42.46 |
2020-09-30 | 85171231000 | aktio s.a. | N/A | portatiles. telefonos moviles (celulares) y los de | china | 1.0 | 351.52 |
2020-09-30 | 29371950000 | drawer s.a. | N/A | oxitocina. los demas. hormonas, prostaglandinas, t | china | 10.0 | 1,250.0 |
2020-09-30 | 85171231000 | aktio s.a. | N/A | portatiles. telefonos moviles (celulares) y los de | china | 1.0 | 396.88 |
2020-09-30 | 85444200190 | finning argentina s.a. | N/A | los demas. para un a tension inferior o igual a 80 | mexico | 7.0 | 273.51 |
2020-09-30 | 96039000190 | finning argentina s.a. | N/A | los demas. de plastico, incluso con montura de otr | united states | 1.0 | 332.13 |
2020-09-30 | 65040010229 | ikorso s.r.l. | ningbo | los demas. los demas tocados. sombreros y demas to | china | 100.0 | 122.4 |
2020-09-30 | 40103900900 | gatti sergio alejandro | hong kong | los demas. las demas. correas transportadoras o de | china | 1.0 | 58.0 |
2020-09-30 | 40169990390 | gatti sergio alejandro | hong kong | las demas. partes de vehiculos del capitulo 87 y d | china | 200.0 | 20.0 |
2020-09-30 | 84821090900 | lineartec sociedad de responsabilidad ltda. | N/A | los demas. rodamientos de bolas. rodamientos de bo | china | 30.0 | 20.1 |
2020-09-30 | 84821010290 | amatriain andres | N/A | los demas. los demas de una hilera de bolas. rodam | china | 6.0 | 59.52 |
2020-09-30 | 32151900919 | igenar argentina s.a. | N/A | las demas. con una concentracion de materia colora | taiwan(china) | 200.0 | 3,100.0 |
2020-09-30 | 32151900919 | igenar argentina s.a. | N/A | las demas. con una concentracion de materia colora | taiwan(china) | 160.0 | 2,480.0 |
2020-09-30 | 84799090900 | neophos s.a. | algeciras | las demas. partes. maquinas y aparatos mecanicos c | india | 1.0 | 20.0 |
2020-09-30 | 39100030000 | a b b inc. | N/A | resinas. aceites. siliconas en formas primarias. p | sweden | 1.0 | 38.31 |
2020-09-30 | 39269090999 | valvtronic s.a. | shang hai | las demas. las demas. las demas manufacturas de pl | china | 10.0 | 14.34 |
2020-09-30 | 83023000000 | cromosol s.a.c.i. | santos | las demas guarniciones, herrajes y articulos simil | brazil | 3.0 | 10.89 |
2020-09-30 | 87141000999 | garcia pablo alejandro | shang hai | los demas. las demas. las demas partes. de motocic | china | 600.0 | 372.0 |
2020-09-30 | 87141000999 | garcia pablo alejandro | shang hai | los demas. las demas. las demas partes. de motocic | china | 400.0 | 352.0 |
2020-09-30 | 85364900900 | g m electronica s.a. | N/A | los demas. reles. aparatos para corte, seccionamie | china | 100.0 | 890.0 |
2020-09-30 | 85364900900 | g m electronica s.a. | N/A | los demas. reles. aparatos para corte, seccionamie | china | 30.0 | 564.0 |
2020-09-30 | 85423190000 | hewlett packard argentina sociedad de responsabilidad limita | N/A | los demas. procesadores y controladores, incluso c | malaysia | 2.0 | 2,029.49 |
2020-09-30 | 40169990390 | fric rot s.a.i.c. | N/A | las demas. partes de vehiculos del capitulo 87 y d | brazil | 2.0 | 0.94 |
使用产品关键字或HS编码联合搜索,可以覆盖更多贸易数据建议体验。