共计4101279条交易数据
日期 | HS编码 | 采购商 | 品牌 | 商品描述 | 原产国 | 数量 | FOB金额(USD) |
2020-09-30 | 73269000 | N/A | JOY GLOBAL-F | abrazaderas para mangueras, las demasmanufacturas ... | ALEMANIA | 12.49 | 47.426014 |
2020-09-30 | 90318000 | N/A | JOY GLOBAL-F | sensor los demas instrumentos de medicion | ALEMANIA | 1.0 | 7216.3 |
2020-09-30 | 85365000 | N/A | CUMMINS | interruptor para sistema electrico de motor diesel... | U.S.A | 5.15 | 72.290349 |
2020-09-30 | 84439990 | N/A | N/A | cartridge de tintahp664xlpara impresora deskjet in... | JAPON | 379.95 | 204.025437 |
2020-09-30 | 84439990 | N/A | N/A | cartridge de tintahpce410anegro, para impresora hp... | JAPON | 18.5 | 204.054054 |
2020-09-30 | 85392900 | N/A | JD-F | faro para vehiculo | AUSTRIA | 3.0 | 69.15 |
2020-09-30 | 39269090 | N/A | BAADER-F | amortiguador repuesto para maquinafileteadora de ... | ALEMANIA | 0.09 | 655.200946 |
2020-09-30 | 85365000 | N/A | BAADER-F | interruptor de proximidad para uso enmaquina proc... | ALEMANIA | 0.15 | 668.125855 |
2020-09-30 | 84314190 | N/A | GKN | cubo estriado accesorios exclusivos para maquinari... | U.S.A | 48.56 | 241.527136 |
2020-09-30 | 30049061 | N/A | VYTORIN | hipolipemiantes hipocolesterolemiantes principio a... | PUERTO RICO | 37.71 | 604.804552 |
2020-09-30 | 84439930 | N/A | N/A | cartuchos de tintahphp 72 cyan 130mlpara uso en im... | MALASIA | 1.87 | 204.376204 |
2020-09-30 | 73269000 | N/A | M.E.P. MACCHINE-F | flange de acero parte de maquina de corte y doblad... | ITALIA | 7.63 | 75.809961 |
2020-09-30 | 22083010 | N/A | INTERNATIONAL OPERATIONSAND SERVICES-F | whisky envases de 1 litro | REINO UNIDO | 54.0 | 17.02537 |
2020-09-30 | 29054400 | N/A | BIESTERFELD | sorbitol en tambores de 275 kn, parala elaboracion... | FRANCIA | 1,100.0 | 1.016445 |
2020-09-30 | 87120090 | N/A | RODALINK-F | bicicleta bicicletas y demas velocipelos | INDONESIA | 29.0 | 683.0 |
2020-09-30 | 42029220 | N/A | YENKEE | bolso porta notebook de materia textil | CHINA | 38.19 | 10.817217 |
2020-09-30 | 84122100 | N/A | SANDVIK-F | cilindro hidraulico con movimiento rectilineo | AUSTRALIA | 1.0 | 847.82 |
2020-09-30 | 90183990 | N/A | STRYKER-F | bajadas de altoflujo para cirugialaparoscopia | ALEMANIA | 4.0 | 77.187553 |
2020-09-30 | 84715000 | N/A | IBM | unidad digital de procesos servidor dell m710 refe... | CHINA | 1.0 | 239.0 |
2020-09-30 | 85176210 | N/A | CISCO | switch de comunicacion de transmisionde datos via... | CHINA | 12.0 | 680.77 |
2020-09-30 | 84821010 | N/A | KOMATSU | rodamientos de acero, para uso en maquinade la ptd... | JAPON | 2.0 | 320.07 |
2020-09-30 | 40169910 | N/A | SCANIA-F | vedacion articulos de usos tecnicos | SUECIA | 4.94 | 198.786221 |
2020-09-30 | 61091091 | N/A | GUEES | top confeccionada en tejido de punto | SRI LANKA | 141.0 | 7.188582 |
2020-09-30 | 90189089 | N/A | M.I.-F | elevador uso medico | ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO | 1.0 | 267.598164 |
2020-09-30 | 90211000 | N/A | DEPUY-F | bloqueador para fracturas | ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO | 0.07 | 1374.719869 |
2020-09-30 | 90211000 | N/A | MEDOS-F | implante para cirugias en humanos | ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO | 0.65 | 1373.716903 |
2020-09-30 | 90213990 | N/A | M.I-F | implante no articular, parauso humano | ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO | 0.15 | 1373.644967 |
2020-09-30 | 90213990 | N/A | M.I-F | implante para usohumano | ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO | 0.34 | 1373.765698 |
2020-09-30 | 85023100 | N/A | SEC B/V117/IECS/50HZ | parque eolico cerro tigre completo, para generacio... | DINAMARCA | 1.0 | 3030818.53 |
2020-09-30 | 84099990 | N/A | CUMMINS | alojamiento de balancines para motorde encendido p... | INDIA | 35.25 | 72.298589 |
使用产品关键字或HS编码联合搜索,可以覆盖更多贸易数据建议体验。