共计3262960条交易数据
日期 | HS编码 | 采购商 | 供应商 | 商品描述 | 原产国 | 数量 | FOB金额(USD) |
2020-08-31 | 6204530000 | H&M HENNES&MAURITZ | H&M HENNES&MAURITZ GBC AB | do 32020293 pedido tramite: b00959543 declaracion ... | CHINA | 683.0 | 2927.86 |
2020-08-31 | 6203429000 | H&M HENNES&MAURITZ | H&M HENNES&MAURITZ GBC AB | do 32020293 pedido tramite: b00959543 declaracion ... | CHINA | 7,772.0 | 46048.31 |
2020-08-31 | 8708409000 | TRADING DE COLOMBIA LTD. | FASTWIN GROUP CO.LTD. | dim 18/18 d.o. 5331/20 bta - 574 - 20 // nos acoge... | CHINA | 40.0 | 199.2 |
2020-08-31 | 6208220000 | H&M HENNES&MAURITZ | H&M HENNES&MAURITZ GBC AB | do bog202592 pedido pedido imp 5238 declaracion 19... | INDONESIA | 155.0 | 781.72 |
2020-08-31 | 6208920000 | H&M HENNES&MAURITZ | H&M HENNES&MAURITZ GBC AB | do bog202592 pedido pedido imp 5238 declaracion 21... | INDONESIA | 68.0 | 308.76 |
2020-08-31 | 8431490000 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA | PANAMERICAN SERVICES CORP. | 001 piaa05815 0085 cdlg 001/001 producto: u#as de ... | CHINA | 7.0 | 774.13 |
2020-08-31 | 8504409090 | SUMATEC S.A. | MILWAUKEE TOOL | codigo uap: 1392 do: m0043488mzl - baq pedido nro ... | CHINA | 1.0 | 138.5 |
2020-08-31 | 3924101000 | IEXPOR S.A.S. | INTERCARIBE ZONA LIBRE S.A. | do no.20 - 064 baqpedido no.fadi 39. - . - item # ... | CHINA | 22,776.0 | 1193.04 |
2020-08-31 | 7307990000 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA | PANAMERICAN SERVICES CORP. | 001 piaa06623 0065 cdlg 001/006 producto: acoples ... | UNITED STATES | 1.8 | 65.24 |
2020-08-31 | 7318240000 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA | PANAMERICAN SERVICES CORP. | 001 piaa05899 0059 cdlg 001/001 producto: pin, mat... | GERMANY | 0.03 | 17.19 |
2020-08-31 | 7318159000 | DRUMMOND LTD | PANAMERICAN SERVICES CORP. | do 2015151 pedido tramite: 2280068883 2280069395 2... | UNITED STATES | 5.47 | 364.24 |
2020-08-31 | 6201110000 | H&M HENNES&MAURITZ | H&M HENNES&MAURITZ GBC AB | do 32020293 pedido tramite: b00959543 declaracion ... | CHINA | 486.0 | 12056.11 |
2020-08-31 | 6212100000 | H&M HENNES&MAURITZ | H&M HENNES&MAURITZ GBC AB | do bog202592 pedido pedido imp 5238 declaracion 22... | INDONESIA | 161.0 | 514.16 |
2020-08-31 | 7318220000 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA | PANAMERICAN SERVICES CORP. | 001 piaa05815 0087 cdlg 004/006 producto: arandela... | GERMANY | 0.16 | 35.68 |
2020-08-31 | 9026101200 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA | PANAMERICAN SERVICES CORP. | 001 cpp031579 0179 cdlg 002/002 producto: varillas... | UNITED STATES | 1.0 | 56.72 |
2020-08-31 | 7318159000 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA | PANAMERICAN SERVICES CORP. | 001 cpp031616 0322 cdlg 001/002 producto: tornillo... | CHINA | 4.14 | 56.68 |
2020-08-31 | 8431490000 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA | PANAMERICAN SERVICES CORP. | 001 cpp031534 0135 cdlg 001/001 producto: puntas, ... | SOUTH KOREA | 1.0 | 222.31 |
2020-08-31 | 8421399000 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA | PANAMERICAN SERVICES CORP. | 001 cpp031729 0099 cdlg 001/001 producto: filtro d... | MEXICO | 1.0 | 30.7 |
2020-08-31 | 7318159000 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA | PANAMERICAN SERVICES CORP. | 001 cpp031589 0288 cdlg 001/002 producto: tornillo... | UNITED STATES | 0.18 | 51.86 |
2020-08-31 | 7307990000 | RELIANZ MINING SOLUTIONS S.A.S. | PANAMERICAN SERVICES CORP. | 014 cpp031637 0153 cdlr 001/001 producto: acoples ... | UNITED STATES | 18.08 | 1027.21 |
2020-08-31 | 8302490000 | C I ENERGIA SOLAR S A | ES WINDOWS | do ibq131503. declaracion 4 de 18, ′fac 106736 22/... | UNITED STATES | 1,318.0 | 21852.13 |
2020-08-31 | 8544491090 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA | PANAMERICAN SERVICES CORP. | 001 cpp031730 0065 cdlg 001/001 producto:cables co... | UNITED STATES | 1.18 | 136.37 |
2020-08-31 | 8424200000 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA | PANAMERICAN SERVICES CORP. | 001 piaa08067 0012 cdlg 001/001 producto: pistola ... | UNITED STATES | 1.0 | 25.12 |
2020-08-31 | 1212210000 | HICO FISH S.A.S. | SHANGHAI BENEFISHA INDUSTRIES | 1/8 do tim20870423 do 2020 072 pi 57 factura comer... | CHINA | 670.0 | 800.0 |
2020-08-31 | 8302490000 | C I ENERGIA SOLAR S A | ES WINDOWS | do ibq131503. declaracion 10 de 18, plazo para efe... | UNITED STATES | 100.0 | 282.63 |
2020-08-31 | 7307990000 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA | PANAMERICAN SERVICES CORP. | 001 cpp031421 0255 cdlg 001/001 producto: conector... | UNITED KINGDOM | 0.01 | 8.1 |
2020-08-31 | 8544421000 | DAGA | YFC BONEAGLE ELECTRIC CO.LTD. | dim 1/1 d.o. 414724 - 1/ nos acogemos al decreto 9... | CHINA | 7.94 | 234.0 |
2020-08-31 | 8413919000 | CORAME ASOCIADOS S.A.S. | METSO PERU S.A. | do 200100725920 - 001 declaracion (1 - 2) /// no r... | SWEDEN | 8.0 | 14156.26 |
2020-08-31 | 8544421000 | DAGA | YFC BONEAGLE ELECTRIC CO.LTD. | dim 1/1 d.o. 414724 - 2/ nos acogemos al decreto 9... | CHINA | 34.88 | 708.0 |
2020-08-31 | 6204630000 | H&M HENNES&MAURITZ | H&M HENNES&MAURITZ GBC AB | do bog202592 pedido pedido imp 5238 declaracion 17... | INDONESIA | 204.0 | 1316.94 |
使用产品关键字或HS编码联合搜索,可以覆盖更多贸易数据建议体验。