共计10440831条交易数据
日期 | HS编码 | 采购商 | 品牌 | 商品描述 | 原产国 | 美金金额 | FOB金额(美元) |
2017-12-31 | 3920201900 | CORTADORA DE MATERIALES FLEXIBLES SOCIED | N/A | pelicula de polipropileno biorientado transparente... | BRASIL | 4,569.98 | 4237.54 |
2017-12-31 | 3920201900 | CORTADORA DE MATERIALES FLEXIBLES SOCIED | N/A | pelicula de polipropileno biorientado opaco blanco... | BRASIL | 1,759.33 | 1631.35 |
2017-12-31 | 3920201900 | CORTADORA DE MATERIALES FLEXIBLES SOCIED | N/A | pelicula de polipropileno biorientado transparente... | BRASIL | 1,726.13 | 1600.57 |
2017-12-31 | 3920201900 | CORTADORA DE MATERIALES FLEXIBLES SOCIED | N/A | pelicula de polipropileno biorientado transparente... | BRASIL | 1,929.32 | 1788.98 |
2017-12-31 | 3920201900 | CORTADORA DE MATERIALES FLEXIBLES SOCIED | N/A | pelicula de polipropileno biorientado transparente... | BRASIL | 862.92 | 800.15 |
2017-12-31 | 3920201900 | CORTADORA DE MATERIALES FLEXIBLES SOCIED | N/A | pelicula de polipropileno biorientado transparente... | BRASIL | 5,591.48 | 5184.74 |
2017-12-31 | 3920201900 | CORTADORA DE MATERIALES FLEXIBLES SOCIED | N/A | pelicula de polipropileno biorientado transparente... | BRASIL | 4,929.34 | 4570.77 |
2017-12-31 | 3920201900 | CORTADORA DE MATERIALES FLEXIBLES SOCIED | REF:0012W1475 12PELICULA DE | pelicula de polipropileno biorientado transparente... | BRASIL | 908.78 | 842.65 |
2017-12-31 | 3920201900 | CORTADORA DE MATERIALES FLEXIBLES SOCIED | N/A | pelicula de polipropileno biorientado transparente... | BRASIL | 4,938.64 | 4579.39 |
2017-12-31 | 4819100000 | COMERCIAL DINANT DE COSTA RICA SOCIEDAD | SMSM | carton corrugado usado 69998-9sm sm 69998-9 | HONDURAS | 225.79 | 200.0 |
2017-12-31 | 3920201900 | CORTADORA DE MATERIALES FLEXIBLES SOCIED | N/A | pelicula de polipropileno biorientado transparente... | BRASIL | 2,964.02 | 2748.41 |
2017-12-31 | 3920201900 | CORTADORA DE MATERIALES FLEXIBLES SOCIED | N/A | pelicula de polipropileno biorientado transparente... | BRASIL | 1,833.35 | 1699.99 |
2017-12-31 | 1905900000 | COMERCIAL DINANT DE COSTA RICA SOCIEDAD | YUMMIESSM | ranchita nacho pizza 23g 192s 60732-7yummies sm 60... | HONDURAS | 1,256.49 | 1113.0 |
2017-12-31 | 3920201900 | CORTADORA DE MATERIALES FLEXIBLES SOCIED | N/A | pelicula de polipropileno biorientado transparente... | BRASIL | 1,231.52 | 1141.94 |
2017-12-31 | 3920201900 | CORTADORA DE MATERIALES FLEXIBLES SOCIED | N/A | pelicula de polipropileno biorientado transparente... | BRASIL | 4,478.13 | 4152.38 |
2017-12-31 | 1905900000 | COMERCIAL DINANT DE COSTA RICA SOCIEDAD | YUMMIESSM | ranchita nacho pizza 23g 192s 60732-7yummies sm 60... | HONDURAS | 8,795.48 | 7791.0 |
2017-12-30 | 6601990000 | DIAZ MARTINEZ JOSE | N/A | sombrilla para jardin | ESTADOS UNIDOS | 12.67 | 4.0 |
2017-12-30 | 6402999000 | DHL COSTA RICA S.A. | N/A | calzado parte superior sintetico suela de caucho ... | PANAMA | 310.3 | 90.0 |
2017-12-30 | 8715001000 | DIAZ MARTINEZ JOSE | N/A | coche para bebe | ESTADOS UNIDOS | 158.35 | 50.0 |
2017-12-30 | 6206900000 | DHL COSTA RICA S.A. | N/A | blusa de dama, sincomp, marca sin marca, talla s, ... | ESTADOS UNIDOS | 9.68 | 2.1 |
2017-12-30 | 8415900000 | DHL COSTA RICA S.A. | N/A | partes para aire acondicionado / turbina <8089782... | PANAMA | 5.1 | 2.0 |
2017-12-30 | 8483509000 | AUTOTRANSPORTES CARIBE OS SOCIEDAD ANON | WORLDCORD29V55-03543 | bushing para maestra | CHINA, REPUBLICA POP | 180.9 | 176.0 |
2017-12-30 | 4901990000 | DHL COSTA RICA S.A. | N/A | libros <4926886893 | PANAMA | 583.74 | 438.3 |
2017-12-30 | 8509400000 | EDWARDS ROYES ERROL | SIN MARCASIN MODELO NI ESTILO | licuadora | ESTADOS UNIDOS | 17.9 | 10.0 |
2017-12-30 | 6204630000 | DHL COSTA RICA S.A. | N/A | pantalon de mujer, 87%poliester/13%spandex, negro,... | ESTADOS UNIDOS | 61.14 | 32.41 |
2017-12-30 | 4819202000 | COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS | EVERGREEN1793 | envases de carton para bebidas disfruta frutas 2 p... | EL SALVADOR | 1,783.25 | 1725.38 |
2017-12-30 | 4819100000 | DESARROLLO BANANERO ACORSA SOCIEDAD ANON | CORRUGADOS DE SULA13740037 | fondo para cajas de carton marca corrugados de sul... | HONDURAS | 394.3 | 394.1 |
2017-12-30 | 8443990000 | DHL COSTA RICA S.A. | N/A | partes para impresora / laser cabezote <331031956... | PANAMA | 44.54 | 24.51 |
2017-12-30 | 9503003900 | EDWARDS ROYES ERROL | SIN MARCASIN MODELO NI ESTILO | set cocina de ni?a | ESTADOS UNIDOS | 21.48 | 12.0 |
2017-12-30 | 3921199000 | LIMOFRUT S.A. | SIN MARCASIN MODELO NI ESTILO | espuma portectora para banano | COLOMBIA | 5,217.15 | 4503.4 |
使用产品关键字或HS编码联合搜索,可以覆盖更多贸易数据建议体验。