共计24572条交易数据
日期 | 提单号 | 采购商 | 供应商 | 商品描述 | 原产国 | 包装数量 | 包装单位 |
2015-12-01 | JAXS3M151577 | SOCIEDAD COOPERATIVA GANADERA DE | GOLDEN 100 BEVERAGES&INGREDIENTS | barriles con jugo de naranja | UNITED STATES | 40.0 | DR |
2015-12-01 | COSS3M290271 | DARLINGTON FABRICS EL SALVADOR LTD. | THE MOORE CO | hilados de nylon | UNITED STATES | 38.0 | PC |
2015-12-01 | COSS3M290272 | GEORGE C MOORE EL SALVADOR S.A. | THE MOORE CO | hilados de nylon | UNITED STATES | 10.0 | PC |
2015-12-01 | JAXS3M151340 | NORTH ATLANTIC CORP | NORTH ATLANTIC | honda 2005 lancer 2008 mazda 2005 mazda 2005 | UNITED STATES | 4.0 | PC |
2015-12-01 | JAXS3M151350 | NORTH ATLANTIC CORP | NORTH ATLANTIC | toyota 2007 aveo 2007 toyota 2006 toyota 2012 | UNITED STATES | 4.0 | PC |
2015-12-01 | JAXS3M151351 | NORTH ATLANTIC CORP | NORTH ATLANTIC | toyota 2007 suzuki 2005 hyundai 2007 ford 2008 | UNITED STATES | 4.0 | PC |
2015-12-01 | JAXS3M151762 | LIBERTY CONTAINER LINE DE EL S | INTEWORLD FREIGHT INC. | tintas,saborizantes,preparaciones de perfumeria | UNITED STATES | 54.0 | BT |
2015-12-01 | JAXS3M151862 | HANESBRANDS EL SALVADOR LTD. | HANESBRANDS INC. | hilaza algodon | UNITED STATES | 37.0 | PC |
2015-12-01 | 560342169 | CONSOLID ADOS 807 EL SALVADOR S.A. | UTI UNITED STATES INC.3800 ARCO COR PORATE DR.SUITE 550 CHARLOTTE NC 3800 ARCO CORP. | textured yarn of polyester maersk contract# 424730... | UNITED STATES | 279.0 | Case |
2015-12-01 | 560381800 | BERTA ALICIA CRUZ DE AMAYA CARRETER A TRONCAL DE NORTE KM 42.5 CANTON POTRENO GRANDE EL PAISNAL SAN SALV ADOR EL SALVADOR TEL | LATIN FREIGHT INTERNATIONAL AL INC. | tires 45hc container stc 300 used tires (llantas ... | UNITED STATES | 300.0 | Package |
2015-12-01 | 866595531 | ALAS DORADAS S A | ELOF HANSSON USA INC. | waste paper desperdicio de papel light print sbs q... | UNITED STATES | 110.0 | Package |
2015-12-01 | JAXS3M154055 | AVX INDUSTRIES | AVX CORP. | mezcla de gas class 2.2 un1956 | UNITED STATES | 15.0 | PC |
2015-12-01 | JAXS3M154213 | CROWLEY TRANSPORTES S.A.DE C.V. | CROWLEY LOGISTICS INC. | paquetes con cintas, cajas plasticas, material | UNITED STATES | 42.0 | PC |
2015-12-01 | JAXS3M154278 | HANESBRANDS EL SALVADOR LTD. | HANESBRANDS INC. | paquetes conteniendo suministros, articulos | UNITED STATES | 18.0 | PC |
2015-12-01 | JAXS3M154285 | HANESBRANDS EL SALVADOR LTD. | HANESBRANDS INC. | paquetes conteniendo suministros, articulos | UNITED STATES | 63.0 | CS |
2015-12-01 | JAXS3M154323 | CONFECCIONES EL PEDREGAL | HANESBRANDS INC. | bultos conteniendo hilaza 201 50% algodon 50 | UNITED STATES | 37.0 | PC |
2015-12-01 | JAXS3M154326 | HANESBRANDS EL SALVADOR LTD. | HANESBRANDS INC. | bultos conteniendo hilaza 201 50% algodon 50 | UNITED STATES | 37.0 | PC |
2015-12-01 | JAXS3M154328 | HANESBRANDS EL SALVADOR LTD. | HANESBRANDS INC. | bultos conteniendo hilaza 201 50% algodon 50 | UNITED STATES | 37.0 | PC |
2015-12-01 | JAXS3M154346 | RAUL ANTONIO HERNANDEZ BLANCO | GROUND CARGO TRANSPORTATION IN | piezas con mercaderia variada | UNITED STATES | 203.0 | BT |
2015-12-01 | COSS3M293296 | C IMBERTON S A | KELLOGG INDIA PVT.LTD. | cajas conteniendo crocante papa | UNITED STATE | 7,056.0 | BT |
2015-12-01 | JAXS3M154825 | HANESBRANDS EL SALVADOR LTD. | HANESBRANDS INC. | hilaza algodon | UNITED STATES | 37.0 | PC |
2015-12-01 | COSS3M296471 | TEXTUFIL S.A.DE C.V. | PALMETTO SYNTHETICS LLC | fibra sintetica | UNITED STATES | 56.0 | BT |
2015-12-01 | COSS3M296572 | FUNDACION NUEVOS HORIZONTES | FOOD FOR THE POOR INC. | gorras y sombreros variados, ropa | UNITED STATES | 12,194.0 | BT |
2015-12-01 | COSS3M297110 | CARGA URGENTE DE EL SALVADOR S.A. | INTERCONTINENTAL CARGO ENTERPRISES | equipo medico, preparacion quimica | UNITED STATES | 94.0 | BT |
2015-12-01 | JAXS3M153982 | CENTRAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. | FLAVOR RIGHT FOODS GROUP INC. | productos alimenticios | UNITED STATES | 1,034.0 | CS |
2015-12-01 | JAXS3M154468 | HERNANDEZ HERMANOS S.A. | AJC INTERNATIONAL INC. | grasa de cerdo congelada | UNITED STATES | 705.0 | CS |
2015-12-01 | JAXS3M154839 | STAR MOTORS S.A.DE C.V. | MERCEDES BENZ USA INTERNATIONALINC | mercedes-benz ml 250 cdi 4matic blue wdcda0db0da25... | UNITED STATES | 1.0 | PC |
2015-12-01 | JAXS3M154840 | STAR MOTORS S.A.DE C.V. | MERCEDES BENZ USA INTERNATIONALINC | mercedes-benz ml 63 amg 4matic blue wdcda7eb9da252... | UNITED STATES | 1.0 | PC |
2015-12-01 | JAXS3M154979 | HHCS LOGISTICS S.A.DE C.V. | RFS INTERNATIONAL CORP. | cajas con comida | UNITED STATES | 1,260.0 | CS |
2015-12-01 | COSS3M294440 | C IMBERTON S A | KELLOGG INDIA PVT.LTD. | conteniendo 3142 cajas con crocante papa | UNITED STATE | 3,142.0 | CS |
使用产品关键字或HS编码联合搜索,可以覆盖更多贸易数据建议体验。