共计301007条交易数据
日期 | HS编码 | 采购商 | 进口消费类型 | 商品描述 | 原产国 | 数量 | CIF金额(USD) |
2020-09-01 | 55121900 | EVEREST APPAREL ETHIOPIA S.C | Direct entry for home use | woven fabrics of synthetic staple fibres,, contain... | THAILAND | 712669.0 | 1696285.49 |
2020-09-01 | 72142000 | KIFLE BRHANU BERHE | Direct entry for home use | other bars and rods of iron or non--alloy steel,, ... | TURKEY | N/A | 1688586.62 |
2020-09-01 | 85171220 | TRANSSION MANUFACTURING PLC | Direct entry for home use | n/a | CHINA | 33881.0 | 1674124.62 |
2020-09-01 | 73071100 | ADDIS ABEBA WATER&SEWERAGE AUTH | Entry for consumption ex-Removal in Transit | tube or pipe fittings (for example,, couplings,, e... | CHINA | N/A | 1646530.68 |
2020-09-01 | 11010000 | ABULKENI MOHAMED AWALE | Direct entry for home use | wheat or meslin flour | SUDAN | N/A | 1639201.11 |
2020-09-01 | 72107000 | ABDULHAKIM MOHAMED GELATO | Entry for home use after customs warehousing procedure | flat--rolled products of iron or non--alloy steel,... | INDIA | N/A | 1633063.03 |
2020-09-01 | 73269090 | ETHIOPIAN ELECTRIC POWER CORP. | Direct entry for home use | other articles of iron or steel:: other::articles ... | CHINA | 204254.0 | 1626576.0 |
2020-09-01 | 39232990 | TWO BROTHERS FOOD COMPLEX PLC | N/A | articles for the conveyance or packing of goods,, ... | SAUDI ARABIA | N/A | 1626208.35 |
2020-09-01 | 72072000 | STEELY R.M.I PVT LTD CO | Direct entry for home use | semi--finished products of iron or non--alloy stee... | UKRAINE | N/A | 1563829.24 |
2020-09-01 | 15119010 | ETHIOPIAN INDUSTRIES INPUTS DEVELOP | Direct entry for home use | palm oil and its fractions,, whether or not refine... | DJIBOUTI | N/A | 1544480.22 |
2020-09-01 | 04022100 | GET AS INTERNATIONAL PLC | Entry for consumption ex-Removal in Transit | milk and cream,, concentrated or containing added ... | FRANCE | N/A | 1541162.0 |
2020-09-01 | 15151910 | HUSSEN ABDI JAMA | Direct entry for home use | other fixed vegetable fats and oils (including joj... | MALAYSIA | N/A | 1533977.68 |
2020-09-01 | 84471190 | FUANLAI TEXTILES ETHIOPIA PLC | Direct entry for home use | knitting machines,, stitch--bonding machines and m... | CHINA | 135.0 | 556676.16 |
2020-09-01 | 17019900 | EAST AFRICA BOTTLING SHARE CO | Direct entry for home use | cane or beet sugar and chemically pure sucrose,, i... | UNITED ARAB EMIRATES | N/A | 556045.27 |
2020-09-01 | 73110000 | AMAGA PVT LTD CO | Entry for consumption ex-Removal in Transit | containers for compressed or liquefied gas,, of ir... | CHINA | N/A | 299471.76 |
2020-09-01 | 13012000 | NEGA ABUBEKR AHIMED | Direct entry for home use | lac;; natural gums,, resins,, gum--resins and oleo... | SUDAN | N/A | 299465.27 |
2020-09-01 | 56075000 | JUNPENG TEXTILES MACHINERY PLC | Direct entry for home use | twine,, cordage,, ropes and cables,, whether or no... | CHINA | N/A | 298903.46 |
2020-09-01 | 35069900 | SEID SHEMSU HASSEN | Entry for consumption ex-Removal in Transit | prepared glues and other prepared adhesives,, not ... | CHINA | N/A | 298387.76 |
2020-09-01 | 88033000 | ETHIOPIAN AIRLINES GROUP | Direct entry for home use | parts of goods of heading?8801 or 8802:: other par... | UNITED STATES | 12.0 | 298134.76 |
2020-09-01 | 85182210 | WEIDONG XU | Entry for consumption ex-Removal in Transit | n/a | CHINA | 14362.0 | 297989.78 |
2020-09-01 | 54075200 | SILVER SPARK APPAREL ETHIOPIA PLC | Entry for home use after TI for inward processing | woven fabrics of synthetic filament yarn,, includi... | INDIA | N/A | 297297.3 |
2020-09-01 | 61079900 | EVEREST APPAREL ETHIOPIA S.C | Entry for home use after TI for inward processing | men's or boys' underpants,, briefs,, nightshirts,,... | VIET NAM | 51280.0 | 296836.76 |
2020-09-01 | 85389000 | TABOR CERAMIC PRODUCTS SHARE | Entry for consumption ex-Removal in Transit | n/a | CHINA | 100000.0 | 296295.19 |
2020-09-01 | 87041013 | ALEMAYEHU DERESSE KIFLE | Entry for home use after customs warehousing procedure | n/a | CHINA | 6.0 | 296292.41 |
2020-09-01 | 90049010 | SPOT PHARMACEUTICALS&MEDICAL EQUI | Direct entry for home use | n/a | CHINA | 50000.0 | 280001.49 |
2020-09-01 | 85371000 | ETHIOPIAN AIRLINES GROUP | Direct entry for home use | boards,, panels,, consoles,, desks,, cabinets and ... | UNITED STATES | 1.0 | 288716.65 |
2020-09-01 | 56039400 | JUNPENG TEXTILES MACHINERY PLC | Direct entry for home use | nonwovens,, whether or not impregnated,, coated,, ... | CHINA | N/A | 288490.76 |
2020-09-01 | 84145900 | GAST SOLAR MECHANICS PVT LTD. | Entry for consumption ex-Removal in Transit | air or vacuum pumps,, air or other gas compressors... | UNITED ARAB EMIRATES | 233.0 | 295722.59 |
2020-09-01 | 90275000 | PHARMACEUTICALS SUPPLY AJENCY | Direct entry for home use | instruments and apparatus for physical or chemical... | JAPAN | 10.0 | 776430.68 |
2020-09-01 | 56031300 | JUNPENG TEXTILES MACHINERY PLC | Direct entry for home use | nonwovens,, whether or not impregnated,, coated,, ... | CHINA | N/A | 770989.92 |
使用产品关键字或HS编码联合搜索,可以覆盖更多贸易数据建议体验。