共计11346142条交易数据
清关日期 | HS编码 | 起运港 | 目的港 | 商品描述 | 原产国 | 数量 | CIF金额(USD) |
2020-05-31 | 58071000 | N/A | SOEKARNO-HATTA (U) | polyester printed label | JAPAN | 3360.0 | 121.36 |
2020-05-31 | 58071000 | N/A | SOEKARNO-HATTA (U) | rayon woven label | JAPAN | 1680.0 | 165.49 |
2020-05-31 | 58071000 | N/A | SOEKARNO-HATTA (U) | rayon woven size label | JAPAN | 672.0 | 12.5 |
2020-05-31 | 58071000 | N/A | SOEKARNO-HATTA (U) | rayon woven size label | JAPAN | 672.0 | 12.5 |
2020-05-31 | 58062090 | N/A | SOEKARNO-HATTA (U) | cw, emh01 1.2mm 1tone | TAIWAN | 30.0 | 3.76 |
2020-05-31 | 48211090 | N/A | SOEKARNO-HATTA (U) | paper label | HONG KONG | 5915.0 | 32.32 |
2020-05-31 | 60069000 | N/A | SOEKARNO-HATTA (U) | knitted fabric | CHINA | 1.0 | 13.71 |
2020-05-31 | 73181510 | N/A | SOEKARNO-HATTA (U) | active bow assembly | CHINA | 10.0 | 10083.59 |
2020-05-31 | 73181510 | N/A | SOEKARNO-HATTA (U) | nut screw | CHINA | 3.0 | 531.71 |
2020-05-31 | 84849000 | N/A | SOEKARNO-HATTA (U) | slip ring ms04-n0200010 mosheng | CHINA | 4.0 | 545.33 |
2020-05-31 | 85452000 | N/A | SOEKARNO-HATTA (U) | brush 231k/11 16 8 20 | CHINA | 150.0 | 1506.85 |
2020-05-31 | 58062090 | N/A | SOEKARNO-HATTA (U) | interlining 100% pesf | CHINA | 15.0 | 9.44 |
2020-05-31 | 84483200 | N/A | SOEKARNO-HATTA (U) | guiding roller complete i | NETHERLAND | 60.0 | 270.49 |
2020-05-31 | 48211090 | N/A | SOEKARNO-HATTA (U) | paper tags 20235536 football disclaimer card col: ... | HONG KONG | 2131.0 | 73.0 |
2020-05-31 | 48211090 | N/A | SOEKARNO-HATTA (U) | paper tags 20235536 football disclaimer card col: ... | HONG KONG | 8502.0 | 291.28 |
2020-05-31 | 64069099 | N/A | SOEKARNO-HATTA (U) | shock pinkf18 aayd 44 inch lj b972 ad epm5 mesh+fl... | HONG KONG | 5.0 | 15.24 |
2020-05-31 | 64069099 | N/A | SOEKARNO-HATTA (U) | #26462 outsole fw20 x fg 8.5 20%a0qm/10%aayd/clear... | CHINA | 5.0 | 97.51 |
2020-05-31 | 59032000 | N/A | SOEKARNO-HATTA (U) | fabric mastrop panama backing 1.0mmx105cm ftwr whi... | ITALY | 2.0 | 121.34 |
2020-05-31 | 58071000 | N/A | SOEKARNO-HATTA (U) | wl slit-edge taffeta labels wx904540a / wl.europe ... | HONG KONG | 3500.0 | 118.01 |
2020-05-31 | 60069000 | N/A | SOEKARNO-HATTA (U) | fabric 71% cotton 29% modal | CHINA | 100.0 | 333.84 |
2020-05-31 | 60069000 | N/A | SOEKARNO-HATTA (U) | knit fabric | CHINA | 54.0 | 149.63 |
2020-05-31 | 49089000 | N/A | SOEKARNO-HATTA (U) | sticker, yn11c tag/none | TAIWAN | 7000.0 | 256.24 |
2020-05-31 | 60069000 | N/A | SOEKARNO-HATTA (U) | knitted fabric | CHINA | 76.0 | 134.93 |
2020-05-31 | 52122100 | N/A | SOEKARNO-HATTA (U) | 100% cotton marked fabric | CHINA | 46.0 | 388.35 |
2020-05-31 | 96071900 | N/A | SOEKARNO-HATTA (U) | nylon zipper | CHINA | 1090.0 | 377.02 |
2020-05-31 | 49089000 | N/A | SOEKARNO-HATTA (U) | paper upc sticker | HONG KONG | 550.0 | 9.9 |
2020-05-31 | 64069099 | N/A | SOEKARNO-HATTA (U) | material catalogue 10mm yw283 | CHINA | 140.0 | 5.53 |
2020-05-31 | 64069099 | N/A | SOEKARNO-HATTA (U) | material catalogue 10mm yw283 | CHINA | 130.0 | 5.12 |
2020-05-31 | 64069099 | N/A | SOEKARNO-HATTA (U) | material catalogue 10mm yw283 | CHINA | 20.0 | 0.79 |
2020-05-31 | 64069099 | N/A | SOEKARNO-HATTA (U) | material catalogue 10mm yw283 | CHINA | 130.0 | 5.12 |
使用产品关键字或HS编码联合搜索,可以覆盖更多贸易数据建议体验。