共计15549条交易数据
日期 | 提单号 | 采购商 | 供应商 | 商品描述 | 原产国 | 包装数量 | 包装单位 |
2015-12-01 | GWFT2157048A01 | ASTRO CARTON DE NICA | CANADA FOREST | papel | UNITED STATES | 7.0 | RL |
2015-12-01 | GWFT2157048A01 | ASTRO CARTON DE NICA | CANADA FOREST | papel | UNITED STATES | 8.0 | RL |
2015-12-01 | GWFT2157048A01 | ASTRO CARTON DE NICA | CANADA FOREST | papel | UNITED STATES | 7.0 | RL |
2015-12-01 | GWFT2157048A01 | ASTRO CARTON DE NICA | CANADA FOREST | papel | UNITED STATES | 8.0 | RL |
2015-12-01 | GWFT2157048A01 | ASTRO CARTON DE NICA | CANADA FOREST | papel | UNITED STATES | 7.0 | RL |
2015-12-01 | GWFT2157048A01 | ASTRO CARTON DE NICA | CANADA FOREST | papel | UNITED STATES | 8.0 | RL |
2015-12-01 | GWFT2157048A01 | ASTRO CARTON DE NICA | CANADA FOREST | papel | UNITED STATES | 7.0 | RL |
2015-12-01 | GWFT2157048A01 | ASTRO CARTON DE NICA | CANADA FOREST | papel | UNITED STATES | 8.0 | RL |
2015-12-01 | GWFT2157048A01 | ASTRO CARTON DE NICA | CANADA FOREST | papel | UNITED STATES | 7.0 | RL |
2015-12-01 | GWFT2157048A01 | ASTRO CARTON DE NICA | CANADA FOREST | papel | UNITED STATES | 8.0 | RL |
2015-12-01 | GWFTMTL19490A | FRACOCSA | OIL DRI CORP. | pureflo | UNITED STATES | 15.0 | PL |
2015-12-01 | SMLU3285189A | GLOBAL LOGISTICS | SPEED CARGO LTDA. | mercaderia variada | UNITED STATES | 28.0 | PCS |
2015-12-01 | SMLU3286136A | REPRESENTACIONES S.A. | INTERPORT SERVICES | cilindros | UNITED STATES | 37.0 | PCS |
2015-12-01 | SMLU3268798A | DIANCA | CASTROL CARIBEAN | aceites y lubricantes | UNITED STATES | 55.0 | PCS |
2015-12-01 | 588223057 | HANSAE NICA | MALLORY TRANSPORT | perchas plasticas | UNITED STATES | 22.0 | PKG |
2015-12-01 | 590254304 | PRINCES DE NICA | PRICESMART INC. | comestibles | UNITED STATES | 20.0 | PCS |
2015-12-01 | 590254613 | REPUBLIC SHIPIN NICA | REPUBLICN SHIPING | alimentos | UNITED STATES | 28.0 | PCS |
2015-12-01 | 590447731 | SEMANIC S.A. | TRANSTAINER LTD. | mercaderia variada | UNITED STATES | 37.0 | BL |
2015-12-01 | 592246296 | HANSAE NICA | MALLORY TRANSPORT | art con perchas | UNITED STATES | 48.0 | PCS |
2015-12-01 | 592250183 | PRINCES DE NICA | PRICESMART INC. | mercaderia variada | UNITED STATES | 33.0 | PCS |
2015-12-01 | 592250184 | NICAPROSA | INETAB | tabaco | UNITED STATES | 52.0 | PKG |
2015-12-01 | 592250185 | NICAPROSA | TABACALERA LA CAYA S.A. | tabaco | UNITED STATES | 28.0 | PKG |
2015-12-01 | COSS3M233157 | USA NICARAGUA | FOOD FOR THE POOR INC. | art medicos | UNITED STATES | 28.0 | PCS |
2015-12-01 | COSS3M232742 | USA NICARAGUA | FOOD FOR THE POOR INC. | art medicos | UNITED STATES | 22.0 | PCS |
2015-12-01 | GWFT2157048A01 | ASTRO CARTON DE NICA | CANADA FOREST | papel | UNITED STATES | 7.0 | RL |
2015-12-01 | GWFT2157048A01 | ASTRO CARTON DE NICA | CANADA FOREST | papel | UNITED STATES | 8.0 | RL |
2015-12-01 | GWFT2157048A01 | ASTRO CARTON DE NICA | CANADA FOREST | papel | UNITED STATES | 9.0 | RL |
2015-12-01 | GWFT2157048A01 | ASTRO CARTON DE NICA | CANADA FOREST | papel | UNITED STATES | 8.0 | RL |
2015-12-01 | GWFT2157048A01 | ASTRO CARTON DE NICA | CANADA FOREST | papel | UNITED STATES | 7.0 | RL |
2015-12-01 | GWFT2157048A01 | ASTRO CARTON DE NICA | CANADA FOREST | papel | UNITED STATES | 8.0 | RL |
使用产品关键字或HS编码联合搜索,可以覆盖更多贸易数据建议体验。