共计1163390条交易数据
日期 | 提单号 | 采购商 | 供应商 | 商品描述 | 装运港 | 数量 | 货柜数量 |
2020-11-07 | 23545464720 | AIMS PHARMACEUTCALS | M S.ERCROS S.A. | pharmaceutical allopathic p | N/A | 14.0 | N/A |
2020-11-07 | 23544194135 | FEDERAL EXPANDED PROGRAMME ONIMMUNIZATION MINIS | SHANGHAI MENGLIAN INTERNATIONAL PVG | surgicals | N/A | 2,935.0 | N/A |
2020-11-07 | 23514206522 | BLAZON DIAGNOSTIC | BIOSCIENCE MEDICAL S.L. | in vitro diagnostics | N/A | 199.0 | N/A |
2020-11-07 | 23577697863 | RANA TRADING CO | GALERI AKSEL KONFEKSIYON SAN.IST | suits jackets | N/A | 2,735.0 | N/A |
2020-11-07 | 23577697874 | DIN INDUSTRIES | GALERI AKSEL KONFEKSIYON SAN.IST | jackets | N/A | 1,142.0 | N/A |
2020-11-07 | 3029636072 | PARAS | INTERPARK INTERPARK GLBAL SHOPPING 206 BAEKSEOK | 238844]compact disc | N/A | 3.0 | N/A |
2020-11-07 | 2988836255 | PREMIER SYSTEMS INC. | HP INC CO | computer parts | N/A | 1.5 | N/A |
2020-11-07 | 2458265121 | UMAIR TALPUR | GE CHUI CO.LTD. | metal tube | N/A | 0.0 | N/A |
2020-11-07 | 2458147436 | HAMZA ENGINEERING | YEEDAH COMPOSITE MATERIAL CO.LTD. | silicone hose sample | N/A | 0.0 | N/A |
2020-11-07 | 2404621240 | DENIM CLOTHING CO.PVT.LTD. | JOINTAK LABELS CO LTD | label and hangtag | N/A | 52.0 | N/A |
2020-11-07 | 2404612534 | PHILIP MORRIS PAKISTAN LTD. | MOLINS FAR EAST PTE LTD. | spare parts for cigarette industry | N/A | 6.0 | N/A |
2020-11-07 | 2404584851 | MAKKAH MOTORS CO | P A 12A BERNERA DR AA WILLETTON | 7 x hilux keys | N/A | 0.0 | N/A |
2020-11-07 | 2018358705 | PAPER MACHE | KAMRY TECHNOLOGIES TRADING CO.LTD. | earphone case | N/A | 12.0 | N/A |
2020-11-07 | 2000728855 | SAHLEE B.SALVADOR | DIVINA A.TORRES PRK.12 MBC HOMES TALOMO PROPER | cap jacket | N/A | 1.0 | N/A |
2020-11-07 | 1972472180 | AFAQ HUSSAIN | TAU LLC | key | N/A | 0.0 | N/A |
2020-11-07 | 1972223956 | INNOX ENTERPRISES | NIHON KONGO TOISHI SEISAKUSHO 936 HANYU MACHI JO | grinding wheel ( honing stones ) | N/A | 0.0 | N/A |
2020-11-07 | 1959613806 | KOTRA KARACHI | KOTRA KOTRA BLDG HEONREUNG RO 13 SEOCHO GU | calendar diary | N/A | 25.0 | N/A |
2020-11-07 | 1914375072 | LUCAN PVT LTD. | QINGTONG LTD. | plastic tube sample | N/A | 2.0 | N/A |
2020-11-07 | 1885882655 | MISS SANAM MUGHAL | BEACON MEDICARE LTD. | medicine tablet-12 box | N/A | 1.0 | N/A |
2020-11-07 | 9216891423 | CHOTTANI INDUSTRIES | KING BUTTON HK CO.LTD. | metal button and rivet | N/A | 36.0 | N/A |
2020-11-07 | 9216887702 | ARTISTIC GARMENTS INDUSTRIES PVT.LTD. | SHANGHAI ZUOMAO TECHNOLOGIES CO.LTD. | electric control spanner | N/A | 1.0 | N/A |
2020-11-07 | 9216838352 | PLASTECH AUTOSAFE PVT LTD. | JAPAN ENGINE VALVE MANUFACTURIN CO.LTD. | exhaust valve in take valve | N/A | 1.0 | N/A |
2020-11-07 | 9216797763 | SOORTY ENT P PVT LTD. | SHANGHAI NIU NIU GARMENTS ACCESSORY ROOM 1102A N | metal button | N/A | 1.0 | N/A |
2020-11-07 | 9216751386 | SOLECASA | SHENZHEN TOPTREND INDUSTRIES CO.LTD. | decal sample and ceramic plate 1pc | N/A | 1.0 | N/A |
2020-11-07 | 9036318476 | AL BASIT OPTICAL | GUANGZHOU CHEN ZAN OPTICAL CO.LTD. | plastic case | N/A | 3.8 | N/A |
2020-11-07 | 8978614245 | KINGS APPAREL INDUSTRIES PVT LTD. | KING BUTTON HK CO.LTD. | metal eyelet | N/A | 0.0 | N/A |
2020-11-07 | 8616972534 | AGI GROUP INC. | QINGTONG LTD. | fabric | N/A | 4.0 | N/A |
2020-11-07 | 8434812175 | ZEPHYR POWER PVT LTD. | SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES CHIN | pl: 201525 tools- torque wrench combination wrenc... | N/A | 242.0 | N/A |
2020-11-07 | 8310048342 | PREMIER SYSTEMS INC. | HP JAPAN INC. | sps-motherboard | N/A | 1.0 | N/A |
2020-11-07 | 8150913352 | YAMAHA MOTOR PAKISTAN | YAMAHA MOTOR CO. LTD | mc accessory catalogue | N/A | 2.0 | N/A |
使用产品关键字或HS编码联合搜索,可以覆盖更多贸易数据建议体验。