共计1333565条交易数据
日期 | HS编码 | 采购商 | 供应商 | 商品描述 | 原产国 | 数量 | 金额 |
2020-10-31 | 870322920000 | petro autos s.a. | kia motors mexico s.a.de c.v. | sedan, 5psj, 4ptas, 4cil, 1400cc, automatico, gaso... | mexico | 1.0 | 10,237.4 |
2020-10-31 | 870322920000 | petro autos s.a. | hyundai motor india ltd. | sedan, 5psj, 4ptas, 4cil, 1400cc, gasolina, automa... | china | 1.0 | 8,666.66 |
2020-10-31 | 320910190000 | lanco panama s.a. | lanco de nicaragua s.a. | pintura acrilica | nicaragua | 666.0 | 25,888.4 |
2020-10-31 | 300490990000 | apotex panama s a | proetein s.a.de c.v. | ansdepcan 50mg exp cj/fco/28cap ansdepcan 50mg cáp... | canada | 2,000.0 | 3,631.93 |
2020-10-31 | 080211000000 | global products&logistics services inc. | grupo alza grupo industries alimenticio s.a. | almendra horneada sea salt (145 cajas) | united states | 3,480.0 | 3,984.01 |
2020-10-31 | 901819000000 | globenet courier s.a. | amazon co | implementos medicos | united states | 1.0 | 140.2 |
2020-10-31 | 870322920000 | petro autos s.a. | kia motors mexico s.a.de c.v. | sedan, 5psj, 4ptas, 4cil, 1400cc, automatico, gaso... | mexico | 1.0 | 10,328.6 |
2020-10-31 | 870322920000 | petro autos s.a. | kia motors mexico s.a.de c.v. | sedan, 5psj, 4ptas, 4cil, 1400cc, automatico, gaso... | mexico | 1.0 | 11,352.6 |
2020-10-31 | 293399000000 | contreras asoc consultores international | laboratorios silanes s.a.de c.v. | medicamento standard bothrops asper vial 15mg, lot... | mexico | 1.0 | 14.19 |
2020-10-31 | 820559900090 | box panama s.a. | alva freight international inc. | herramientas | united states | 3.0 | 53.28 |
2020-10-31 | 392410820000 | box panama s.a. | alva freight international inc. | biberones | united states | 6.0 | 33.21 |
2020-10-31 | 848180200000 | cerveceria nacional | meyer industries ltd. | valvula | united states | 2.0 | 6,578.07 |
2020-10-31 | 300490990000 | apotex panama s a | proetein s.a.de c.v. | apodefil 50mg exp cj/bli/1tb rec apodefil 50mg tab... | mexico | 3,000.0 | 2,433.85 |
2020-10-31 | 271019930000 | auto repuesto 89 | smitty s supply inc. | aceites lubricantes | united states | 7,114.0 | 145,376.0 |
2020-10-31 | 940490200000 | box panama s.a. | alva freight international inc. | sobrecama | united states | 1.0 | 26.21 |
2020-10-31 | 840999900000 | airbox express s.a. | varios suplidores | repuestos de motor diesel pty35923 pan9092085854 | united states | 1.0 | 119.35 |
2020-10-31 | 870322920000 | petro autos s.a. | hyundai motor india ltd. | sedan, 5psj, 4ptas, 4cil, 1400cc, gasolina, automa... | china | 1.0 | 9,158.73 |
2020-10-31 | 640299340000 | box panama s.a. | alva freight international inc. | sandalias | united states | 3.0 | 50.55 |
2020-10-31 | 380894990000 | corp chalver s.a. | cefarcen corp.chalver ltda. | solución desinfectante | colombia | 2,288.0 | 17,165.3 |
2020-10-31 | 870323920000 | petro autos s.a. | hyundai motor india ltd. | camioneta, 5psj, 5ptas, 1600cc, 4cil, automatico, ... | india | 1.0 | 12,630.4 |
2020-10-31 | 300490990000 | corp impa doel s.a. | tcm corp management co inc. | medicamento para uso humano | germany | 35.0 | 502.15 |
2020-10-31 | 950300990090 | box panama s.a. | alva freight international inc. | juguetes | united states | 4.0 | 73.58 |
2020-10-31 | 848190000000 | neumatica y control s.a. | equipos neumaticos s.a. | partes para valvulas | costa rica | 72.0 | 2,020.1 |
2020-10-31 | 300490990000 | corp impa doel s.a. | tcm corp management co inc. | medicamento para uso humano | ireland | 40.0 | 1,479.41 |
2020-10-31 | 870810000000 | globenet courier s.a. | amazon co | defensas para auto | united states | 2.0 | 164.35 |
2020-10-31 | 870899900000 | globenet courier s.a. | amazon co | partes y accesorios para carro de golf | united states | 3.0 | 204.18 |
2020-10-31 | 850940000000 | globenet courier s.a. | amazon co | licuadora industrial | united states | 1.0 | 117.46 |
2020-10-31 | 300490990000 | corp impa doel s.a. | tcm corp management co inc. | medicamento para uso humano | puerto rico | 280.0 | 17,106.8 |
2020-10-31 | 831110100000 | aceti oxigeno s.a. | ecaelectrodos s.a. | electrodos soldadura | guatemala | 8.0 | 29,683.8 |
2020-10-31 | 870322910000 | petro autos s.a. | hyundai motor india ltd. | sedan, 5psj, 4ptas, 4cils, 1200cc, manual, gasolin... | india | 1.0 | 7,090.4 |
使用产品关键字或HS编码联合搜索,可以覆盖更多贸易数据建议体验。