共计789923条交易数据
日期 | HS编码 | 采购商 | 供应商 | 商品描述 | 原产国 | 数量 | FOB金额(USD) |
2020-09-30 | 33029019 | KIMI | DIONE QUIMICA S.A. | bases para perfume; wanam d100 | Argentina | 210.0 | 1260.0 |
2020-09-30 | 84145110 | DIMAX IMP EXP S.R.L. | HONGKONG HENGDA ENTERPRISES LTD. | 4.800 und. ventiladores de 16" (desarmados) de mes... | China | 4,800.0 | 23500.0 |
2020-09-30 | 19041000 | JUMBO ALIMENTOS S.A. | SEMALO IND E COM DE ALIMENTOS LTD. | productos a base de cereales,em jumbitos sabor pre... | Brazil | 20.0 | 64.0 |
2020-09-30 | 19059090 | JUMBO ALIMENTOS S.A. | SEMALO IND E COM DE ALIMENTOS LTD. | las demas em time sabor queso 20x50gr | Brazil | 10.0 | 26.0 |
2020-09-30 | 07099990 | PINEDA MARTENS CESAR | GBG IMP EXP DE HORT LTDA. | 02)cajas arandano fresco | Brazil | 2.0 | 6.0 |
2020-09-30 | 07082000 | GONZALEZ CARMEN | SOELI DE SOUZA FERRIS | 06- bls chaucha frescos | Brazil | 6.0 | 18.0 |
2020-09-30 | 08061000 | OJEDA OJEDA FERMIN | SOELI DE SOUZA FERRIS | 100- cjs uvas frescos | Brazil | 100.0 | 300.0 |
2020-09-30 | 87032210 | RIVAS GUERIN PATRICIA | CARLOS AZCONA GONAZLEZ EIRL | 01) una unidad de vehiculo usado toyota ist a?o 20... | Japan | 1.0 | 1900.0 |
2020-09-30 | 87032210 | CARLOS MARCELO ESPINOZA | IMP EXP LG LTDA. | 1 una unidad de automovil usado marca toyota model... | Japan | 1.0 | 1700.0 |
2020-09-30 | 52053100 | FRANZ JEANETE | FIAL INDUSTRIES E COMERCIO DE FIOS TEXTEIS LTDA. | de t?tulo superior o igual a 714,29 decitex por hi... | Brazil | 24.0 | 66.0 |
2020-09-30 | 54026900 | FRANZ JEANETE | FIAL INDUSTRIES E COMERCIO DE FIOS TEXTEIS LTDA. | los demas en: 20 unis. de belle soft | Brazil | 20.0 | 44.0 |
2020-09-30 | 87032210 | RONALD ARIEL DIAZ TORRES | CARLOS AZCONA GONZALES EIRL | 01 unidad de st. wagon usado marca:toyota modelo:r... | Japan | 1.0 | 1480.0 |
2020-09-30 | 84193100 | ABOULTAIF NASSER SALEH | KEPLER WEBER INDUSTRIES S.A. | secadores para productos agricolas en: una secador... | Brazil | 1.0 | 75961.0 |
2020-09-30 | 85114000 | DE LA SOBERA HNOS S.A.I.C. | JCB SERVICES LTD. | motores de arranque, aunque funcionen tambien como... | China | 3.0 | 677.0 |
2020-09-30 | 73182200 | DE LA SOBERA HNOS S.A.I.C. | JCB SERVICES LTD. | las demas arandelas, en: arandela | India | 4.0 | 32.0 |
2020-09-30 | 87089990 | DE LA SOBERA HNOS S.A.I.C. | JCB SERVICES LTD. | los demas, en: partes para retroexcavadora-pala ca... | United Kingdom | 244.0 | 2037.0 |
2020-09-30 | 38220090 | TAPE RUVICHA S.A.E C.A. | BECKMAN COULTER INC. | los demas reactivos para analisis clinicos detalla... | United States | 3.0 | 418.0 |
2020-09-30 | 73269090 | COOP COLONIAS UNIDAS LTD. | FRIORAF S.A. | abrazadera,combi revestida c/goma sintetica(parte ... | Argentina | 267.0 | 1366.0 |
2020-09-30 | 73072300 | COOP COLONIAS UNIDAS LTD. | FRIORAF S.A. | accesorios de tuberia (parte de 1 conjunto de elem... | China | 77.0 | 358.0 |
2020-09-30 | 73261900 | FANE IND Y COM S.R.L. | NELLO COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | las demas detallada en sub-itens | Brazil | 42.0 | 2641.0 |
2020-09-30 | 32091010 | DISTRIBUIDORA LAZZU S.A. | DISAL S.A. | pinturas, segun detalle en sub item.- factura 0015... | Argentina | 210.0 | 2609.0 |
2020-09-30 | 84099116 | EMAC S.R.L. | HIMA POWER INC. | las demas partes para desmalezadora en: 1000 unida... | China | 1,000.0 | 1570.0 |
2020-09-30 | 84834090 | EMAC S.R.L. | HIMA POWER INC. | las demas partes para desmalezadora en: 300 unidad... | China | 300.0 | 1728.0 |
2020-09-30 | 85030090 | EMAC S.R.L. | HIMA POWER INC. | los demas repuestos para generadores diesel en: 10... | China | 10.0 | 79.0 |
2020-09-30 | 85122021 | LIBRE COMERCIO S.A. | MANHEIM ALL CARS INC. | luces fijas en: ver subitem | United States | 6.0 | 174.0 |
2020-09-30 | 87087090 | LIBRE COMERCIO S.A. | MANHEIM ALL CARS INC. | las demas partes en; un juego de tapa de llantas d... | United States | 1.0 | 83.0 |
2020-09-30 | 69072100 | SANITARIOS Y CERAMICAS S.A. | CECRISA REVESTIMIENTROS CERAMICOS S.A. | con un coeficiente de absorcion de agua inferior o... | Brazil | 2,205.0 | 20728.0 |
2020-09-30 | 82032090 | PROSALUD FARMA S.A. | THOMAS SCIENTIFIC | las demas, en: (2) unidades de large loop | China | 2.0 | 117.0 |
2020-09-30 | 90173090 | PROSALUD FARMA S.A. | THOMAS SCIENTIFIC | los demas, detallados en sub item, en | China | 6.0 | 361.0 |
2020-09-30 | 90279099 | PROSALUD FARMA S.A. | THOMAS SCIENTIFIC | los demas, en: (2) unidades de burnet tripod, 4" o... | India | 2.0 | 13.0 |
使用产品关键字或HS编码联合搜索,可以覆盖更多贸易数据建议体验。