共计3633556条交易数据
日期 | HS编码 | 采购商 | 供应商 | 商品描述 | 原产国 | 数量 | CIF金额(USD) |
2020-09 | 85030090000 | FINELINE INDUSTRIES MARKETING INC. | UNITED POWER EQUIPMENT CO. LTD | spare parts for gasoline genrator fuel switch for ... | CHINA | 272.0 | 670.0 |
2020-09 | 07129010000 | AJINOMOTO PHILIPPINES CORP. | SHANDONG XINGDA FOODSTUFFS | garlic powder 80 - 120 mesh | CHINA | N/A | 22680.0 |
2020-09 | 84099947000 | POLOROY TRADING | CHIR WERN ENTERPRISES CO.LTD. | piston set | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | 22.0 | 290.4 |
2020-09 | 94049090000 | JUSISA TRADING | GREEN USA LLC | used mattress | JAPAN | 8.0 | 200.0 |
2020-09 | 39232990000 | DRAGON RIDERS ENTERPRISES | WENZHOU ANYO IMP&EXP CO | plastic sacks wenzhou brand | CHINA | N/A | 6500.0 |
2020-09 | 22060020000 | JOLT AQUAMARINE FOODS CORP. | JEM INDUSTRIES CORP. | ozeki yamada nishika sake (12x300ml) | JAPAN | 424.8 | 3000.0 |
2020-09 | 84185099000 | EPTA REFRIGERATION PHILIPPINES INC. | EPTA QINGDAO RETAIL EQUIPMENT CO | refrigerated cabinets with accessories - pali rca ... | CHINA | 2.0 | 6526.12 |
2020-09 | 33011200000 | HYCO LABORATORIES CO.INC. | BWI CHEMICALS | 4 skid 16 drums essential oil of orange no.2000 | UNITED STATES | N/A | 20042.63 |
2020-09 | 94036090000 | BEDSCAPE CORP. | ASHLEY FURNITURE SHANGHAI CO.LTD. | home office desk | CHINA | 6.0 | 384.9 |
2020-09 | 94039090000 | BEDSCAPE CORP. | ASHLEY FURNITURE SHANGHAI CO.LTD. | bookcase base | CHINA | 3.0 | 192.45 |
2020-09 | 84184010000 | BIOSITE MEDICAL INSTRUMENTS INC. | QINGDAO HAIER BIOMEDICAL CO.LTD. | deep freezer (dw-25l262) | CHINA | 6.0 | 4200.0 |
2020-09 | 30049059000 | TAISHO PHARMACEUTICALS PHILIPPINES INC. | PT TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA TBK | 32,665 btl tempra forte orange 120ml phi | INDONESIA | 32665.0 | 21134.26 |
2020-09 | 35079000000 | PHILIPPINE FOREMOST MILLING | STERNMAID ASIA PACIFIC SDN BHD | alphamalt vc 5000 62pcs | MALAYSIA | N/A | 4107.5 |
2020-09 | 23091010000 | MARS PHILIPPINES INC. | MARS PETCARE THAILAND CO | ped mini bf,lb&vg 1x20kg(2019) | THAILAND | N/A | 2979.89 |
2020-09 | 23091010000 | MARS PHILIPPINES INC. | MARS PETCARE THAILAND CO | ped bf&veg flv 1x20kg 2019 | THAILAND | N/A | 21006.17 |
2020-09 | 84735090000 | ATOMIC DRIFT INTERNATIONAL TRADING | GA I INTERNATIONAL CO.LTD. | computer parts and accs (computer camera) a4tech b... | SINGAPORE | N/A | 5355.0 |
2020-09 | 02032100100 | MAYON CONSOLIDATED INC. | RONALD A CHISHOLM LTD. | frozen bone in skin on pork carcass split 3 way cu... | UNITED STATES | N/A | 45437.93 |
2020-09 | 23091010000 | MARS PHILIPPINES INC. | MARS PETCARE THAILAND CO | paa001 ped pou beef cig 130g (12x10) | THAILAND | N/A | 24357.3 |
2020-09 | 04063000000 | WERDENBERG INTERNATIONAL CORP. | AUSTRALIAN FINE FOODS PTY LTD. | "happy valley" mozarella loaf 8x2.5 kg | AUSTRALIA | N/A | 13785.89 |
2020-09 | 04069000000 | WERDENBERG INTERNATIONAL CORP. | AUSTRALIAN FINE FOODS PTY LTD. | "pantalica" parmessan cheese grated 2x9 kg | AUSTRALIA | N/A | 11059.35 |
2020-09 | 48025590000 | CENTURIAN INTERNATIONAL CORP. | PT.INDAH KIAT PULP & PAPER TBK | uncoated woodfree paper; woodfree offset paper ik ... | INDONESIA | N/A | 4839.68 |
2020-09 | 76071100000 | FLEXO MANUFACTURING CORP. | LOTTE ALUMNIUM CO LTD. | aluminium foil 16.5micx625mmx8000m | KOREA, REPUBLIC OF | N/A | 26016.0 |
2020-09 | 84734010000 | DIEBOLD NIXDORF PHILIPPINES INC. | DIEBOLD NIXDORF SINGAPORE PTE LTD. | atm parts(stacker afd 2.0 assembly) 2pcs | SINGAPORE | N/A | 284.16 |
2020-09 | 85442019000 | DIEBOLD NIXDORF PHILIPPINES INC. | DIEBOLD NIXDORF SINGAPORE PTE LTD. | atm parts(interfacecable rs232 3m f scanner) 1pc | SINGAPORE | 1.0 | 21.26 |
2020-09 | 32100099000 | DINERO INFINITO TRADING | CHIU FA INDUSTRIES CORP. | powder coated | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | N/A | 2595.0 |
2020-09 | 94036090000 | BEDSCAPE CORP. | ASHLEY FURNITURE SHANGHAI CO.LTD. | wall art | CHINA | 5.0 | 215.0 |
2020-09 | 94036090000 | BEDSCAPE CORP. | ASHLEY FURNITURE SHANGHAI CO.LTD. | vanity | CHINA | 5.0 | 408.25 |
2020-09 | 84145199000 | TIMIS MARKETING CORP. | XIAMEN HOLYLUCK SUPPLY CHAIN | kaze fw40-914 16in wall fan blue/white | CHINA | 70.0 | 221.18 |
2020-09 | 22029990000 | MONDE MALEE BEVERAGES CORP. | MALEE INTERNATIONAL CO.LTD. | 150.00 ct jelly vit jelly drink for kids grape fla... | THAILAND | 540.0 | 540.0 |
2020-09 | 94051099000 | D COMMANDER INDUSTRIES CO.INC. | FOSHAN SHUNDE TOPTECH LIGHTING SYSTEMS CO.LTD. | c.i led hanging type lighting fixture w/parts 1 li... | CHINA | N/A | 1614.07 |
使用产品关键字或HS编码联合搜索,可以覆盖更多贸易数据建议体验。