共计1661758条交易数据
日期 | HS编码 | 供应商 | 采购商 | 商品描述 | 出口国 | 数量 | 金额(货币) |
2019-12-31 | 70134900 | NON COMMERCIAL IMPORTS | YIWU YIHUI IMP EXPORT CO.LTD.ST4 FUTIAN YIWUCHINA | glass ware kind used for table, other | China | 1,552.0 | 554.35 |
2019-12-31 | 82078000 | SAMSON BIKES PVT LTD. | LUCKY CLOUD IND LTD.HONG KONG | interchangeable tools for turning | Hong Kong | 250.83 | 499.76 |
2019-12-31 | 05119140 | P.R.F.SEAFOOD PVT LTD. | PT.CENHONG FISHERINDO PELABUHAN | daph/vra/5/3/2 | Indonesia | 26,000.0 | 35100.0 |
2019-12-31 | 39173300 | SINGER SRI LANKA PLC | ARCELIK INC. | 17 pcs | Turkey | 1.63 | 58.7 |
2019-12-31 | 84212990 | MACKSONS TILES LANKA PVT LTD. | CIMES S.R.L. | n/a | Italy | 2.0 | 3048.69 |
2019-12-31 | 73249000 | JEWELEX TRADING PVT LTD. | SIMONELLI GROUP S.P.A. | baths: other, including parts | Italy | 0.21 | 10.15 |
2019-12-31 | 60019100 | HIRDARAMANI INDUSTRIES | TRUMPS TRADING CO.LTD. | pile fabrics of cotton, nes, knitted or crocheted | Hong Kong | 63.0 | 581.42 |
2019-12-31 | 07031020 | SONAL BROTHERS PVT LTD. | ADNAN ENTERPRISES | b' onions | Pakistan | 12,500.0 | 7700.0 |
2019-12-31 | 39204910 | THAMARIE TRADING PVT LTD.MATTEGODA HOUSING SCHEME RDMATTEGODA POLGASOWITA | SAFCO INTERNATIONAL GENERAL TRADING CO LLC | shrink warp film | United Arab Emirates | 600.0 | 609.28 |
2019-12-31 | 87089200 | NEW CROWN MOTORS | CHONG KO EXP LTD.HONGKONG | silencers and exhaust pipes | Hong Kong | 70.6 | 162.03 |
2019-12-31 | 73182200 | DIESEL MOTOR ENGINEERING PLC | TATA MOTORS LTD. | washers, nes | India | 1.56 | 8.91 |
2019-12-31 | 85064000 | WIMALADHARMA BROTHERS PVT LTD. | SEIKO HONG KONG LTD | silver oxide batteries | Hong Kong | 1,000.0 | 649.74 |
2019-12-31 | 84841000 | D H L KEELS PVT LTD. | L.F.SPA A SOCIO UNICO | gaskets... of metal combined with other materials ... | Italy | 0.01 | 1.31 |
2019-12-31 | 73181500 | ASIAN PAINTS LANKA LTD. | COROB INDIA PVT.LTD. | other srews and bolts,whether or not with their nu... | India | 2.4 | 99.21 |
2019-12-31 | 32073000 | ANANDA BOUTIQUE RESORT | RED FUN LTD. | bright gold = 1.50 kgs,( liquid luster for decorat... | Austria | 0.5 | 54.9 |
2019-12-31 | 74101200 | GOLDEN FILES PVT LTD. | DISCOUNT FLIES ONLINE FLY SHOP | copper foil | United States | 1.81 | 136.06 |
2019-12-31 | 84713090 | KAPRUKA GLOBAL SHOP PVT LTD.COL 05 | LANKA USA PVT LTD. | automate data processing machines, portable (=<10 ... | United States | 14.0 | 1831.76 |
2019-12-31 | 39232990 | REGNIS APPLIANCES PVT LTD. | TIANJIN HAKUSHINSEI INTERNATIONAL TRADING CO.LTD. | saks and bags of polymers of ethylene, nes | China | 0.5 | 7.5 |
2019-12-31 | 85182900 | SHANSHEN TRADING PVT LTD. | UNIVERSAL GLOBAL LOGISTICS | 4 ohms, 5 speaker 8 ohms, 6 speaker 8 o | China | 6,713.0 | 1610.25 |
2019-12-31 | 85340000 | SHANSHEN TRADING PVT LTD. | UNIVERSAL GLOBAL LOGISTICS | rd (part | China | 24.0 | 82.45 |
2019-12-31 | 87083000 | SILVA MOTOR HOUSE. | MLP GROUP CO.LTD.KABA KU CHIBA SHI CHIBA PREF JAPAN. | brakes and servo-brakes, parts thereof | Japan | 290.0 | 14000.0 |
2019-12-31 | 58071000 | SPENCER DENIM INDUSTRIES LTD. | DISIGN POD CHINA LTD. | labels, badges... of textiles, woven, in piece...,... | China | 25.0 | 297.48 |
2019-12-31 | 55121900 | BROWN SAND | SHREE GORAJI FASHI | printed, dyed or coloured woven fabrics, >=85% pol... | India | 6,629.0 | 41993.1 |
2019-12-31 | 52094200 | BURLTEX LANKA PVT LTD. | ARTISTIC MILLINERS (PVT) LTD | (1095.00)yds (1001.26) mtr | Pakistan | 504.0 | 2901.75 |
2019-12-31 | 87082990 | R4 ENTERPRISES | ROSHELLS INTERNATIONAL PVT LTD. | other parts and accessories of the bodies | Japan | 379.45 | 13600.0 |
2019-12-31 | 84248900 | RASANGA HOLDINGS LANKA PVT LTD. | GUANGZHOU JING LIN TRADING CO.LTD. | hot water pressure cleaner c/w (jet blaster) | China | 1.0 | 10.15 |
2019-12-31 | 39269099 | ASIABIKE INDUSTRIAL LTD. | TIANJIN ALAN INTERNATIONAL TRADING | n/a | China | 78.0 | 857.05 |
2019-12-31 | 73151200 | ASIABIKE INDUSTRIAL LTD. | TIANJIN ALAN INTERNATIONAL TRADING | articulated link chain (excl. roller chain) of iro... | China | 362.0 | 1900.13 |
2019-12-31 | 84329090 | K K MARKETING | JIANGSHAN HECHENG IMP&EXP | parts for agriculture, horticulture or forestry ma... | China | 157.47 | 133.61 |
2019-12-31 | 84814000 | K K MARKETING | JIANGSHAN HECHENG IMP&EXP | safety or relief valves | China | 15.55 | 13.2 |
使用产品关键字或HS编码联合搜索,可以覆盖更多贸易数据建议体验。