共计18974747条交易数据
日期 | 提单号 | 采购商 | 供应商 | 商品描述 | 原产国 | 出货港 | 重量 |
2020-11-09 | FMALF105387 | UIJEN INTERNATIONAL TRADE | UIJEN INTERNATIONAL TRADING | 19 packages being 3 used tractors 2 used axles ... | N/A | Rotterdam | 16,450.0 |
2020-11-09 | N/A | KP WOOD LTD. | HS TIMBER PRODUCTIONS GMBH | sawn timber 20 5986 20081086 sawn timber 2... | N/A | Barcelona | 102,280.0 |
2020-11-09 | N/A | BASF PERFORMANCE POLYAMIDES LLC | POLYTECHNYL | technyl loaded onto 16 pallets technyl a 218w v... | N/A | Barcelona | 19,437.0 |
2020-11-09 | N/A | VERITAS GLOBAL TRANSPORTATION INC. | TUSCOR LLOYDS UK LTD. | drill pipe drill pipe | N/A | Rotterdam | 47,740.0 |
2020-11-09 | N/A | DACHSER USA CORP. | DACHSER SPAIN | ceramic tiles ceramic tiles ceramic tiles ... | N/A | Valencia | 19,289.0 |
2020-11-09 | N/A | DACHSER USA CORP. | DACHSER SPAIN | ceramic tiles ceramic tiles ceramic tiles ... | N/A | Valencia | 51,599.0 |
2020-11-09 | N/A | THE DOW CHEMICAL CO | COMARFEX LOGISTICA DE FERIAS S.L. | machinery machinery final place of delivery d... | N/A | Barcelona | 8,610.0 |
2020-11-09 | WIDRSZXWR117630 | E. Mishan and Sons Inc | UNION INDUSTRIES HONG KONG LTD. | shipper s load count seal p o 17994 style ... | N/A | Yantian | 23,650.0 |
2020-11-09 | NCZLSZ20100013 | WMA DISPLAY HK C/O FIXTURE DISPLAYS | WMA DISPLAYS CO.LTD. | metal display acrylic display display with mixed... | N/A | Yantian | 13,820.0 |
2020-11-09 | N/A | DHAKA | AYESHA CLOTHING CO.LTD. | pullover 000105240000000526kg | N/A | Singapore | 526.0 |
2020-11-09 | N/A | DHAKA | AYESHA CLOTHING CO.LTD. | pullover 000015440000000077kg | N/A | Singapore | 77.0 |
2020-11-09 | HYSLNSGN20100613 | CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC | SHANDONG HUXIWANG GROUP FOUNDRY LTD. | polyester staple fiber | N/A | Vung Tau | 19,779.0 |
2020-11-09 | N/A | PUDONG PRIME INTERNATIONAL LOGISTICS INC. | PUDONG PRIME INTERNATIONAL | nonwoven disposable polyethylene products la 0... | N/A | Hai Phong | 8,634.0 |
2020-11-09 | N/A | WAL MART | SPECIALISED CREATIONS | christmas articles of iron and aluminium deer 0... | N/A | Singapore | 2,281.0 |
2020-11-09 | N/A | YAZAKI NORTH AMERICA INC. | PT.SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING | automotive wiring harness automotive wiring har... | N/A | Singapore | 7,180.0 |
2020-11-09 | N/A | CENSEA INC. | MAGNUM EXP | frozen shrimps 005100000000025500kg | N/A | Singapore | 25,500.0 |
2020-11-09 | N/A | DHAKA | SEAGOLD SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LTD HOUSE NO 91 SEL PACIFICA (2ND | ready made garments 5pk girl s hipster bikin 0... | N/A | Singapore | 1,368.0 |
2020-11-09 | N/A | YAZAKI NORTH AMERICA INC. | PT.SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING | women s woven long sleeve shirt with pockets 00... | N/A | Singapore | 2,677.0 |
2020-11-09 | N/A | YAZAKI NORTH AMERICA INC. | PT.SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING | girls fleece hoodie with zip girls fleece hoodi... | N/A | Singapore | 11,232.0 |
2020-11-09 | N/A | ALLWAYS FORWARDING INTERNATIONAL I INC. | SEAGOLD SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LTD HOUSE NO 91 SEL PACIFICA (2ND | shirts 001431690000007158kg | N/A | Singapore | 7,158.0 |
2020-11-09 | N/A | PRIMARK USA CORP. | CEVA LOGISTICS VIETNAM CO LTD. | coats hs code 6102302010 shirts hs code 620... | N/A | Singapore | 2,288.41 |
2020-11-09 | N/A | IMPORTER OF RECORD | SPRINT EXP | 43 cartons 502 pieces of womens cotton ... | N/A | Singapore | 112.04 |
2020-11-09 | N/A | PRIMARK USA CORP. | CEVA LOGISTICS VIETNAM CO LTD. | pleated midi dress ladies 10 0 polyester woven... | N/A | Vung Tau | 3,607.48 |
2020-11-09 | TOXFBCO202010091 | HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. | HALLIBURTON FAR EAST PTE LTD. | vietnam light amber true sourcecolor 85mm ma x m... | N/A | Vung Tau | 19,660.0 |
2020-11-09 | N/A | W J DEUTSCH SONS BLUE | LES VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE S.A. | 4 x 3 l still wine kgm 327 094 4 x 3 l still wine... | N/A | FOS Sur Mer | 20,934.0 |
2020-11-09 | N/A | DGS LOGISTICS LLC | ENSIGN FREIGHT LTD. | 8 cartons 200 pieces of womens mmf knit... | N/A | Singapore | 43.09 |
2020-11-09 | N/A | D&PVT LTD. | NILA SEA FOODS PVT LTD. | frozen peeled deveined pd va nnamei shrimps iqf... | N/A | Singapore | 21,750.12 |
2020-11-09 | N/A | DEVI SEA FOODS INC | DEVI SEA FOODS LTD. | 3400 cartons of indian origi n farm raised iqf... | N/A | Singapore | 18,523.21 |
2020-11-09 | N/A | SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA INCORPO | SAMSUNG ELECTRONICS M SDN. BHD. | rattan furniture rattan furniture 0000000000... | N/A | Shekou | 2,853.0 |
2020-11-09 | N/A | CANGQING WANG | SHENZHEN HONG KONG SUPPLY CHAIN C | chair the couch lockers mak e up mirror drape... | N/A | Busan | 2,249.86 |
使用产品关键字或HS编码联合搜索,可以覆盖更多贸易数据建议体验。