共计1514282条交易数据
日期 | HS编码 | 采购商 | 关区 | 商品描述 | 原产国 | 数量 | CIF金额(USD) |
2020-09-30 | 3001909000 | ICLOS URUGUAY S.A. | CARRASCO | materia prima para elaborar medicamentos - 20 kilo... | China | 20.0 | 548000.0 |
2020-09-30 | 9507200000 | SKUNCA SPINELLI CAROLINA | SALTO | dice contener anzuelo | China | 117,950.0 | 15333.5 |
2020-09-30 | 9401790000 | KUEHNE NAGEL S.A. | FRAY BENTOS | dice contener: asiento 560 unidades | China | 560.0 | 4642.4 |
2020-09-30 | 3924100000 | SKUNCA SPINELLI CAROLINA | SALTO | dice contener bandejas | China | 10.0 | 180.0 |
2020-09-30 | 8471605200 | PEREZ ACOSTA BLANCA NELA | CHUY | teclados | China | 20.0 | 64.0 |
2020-09-30 | 8473309900 | LA IDEAL S.R.L. | RIVERA | cable 3/4 fact a -1041845 | China | 5.0 | 84.6 |
2020-09-30 | 8504401090 | LA IDEAL S.R.L. | RIVERA | cargador p/auto usb 27 fact a -1041845 | China | 4.0 | 24.8 |
2020-09-30 | 8509402000 | PEREZ ACOSTA BLANCA NELA | CHUY | batidoras | China | 6.0 | 299.4 |
2020-09-30 | 8415101110 | ALCALA S.R.L. | BELLA UNION | equipo aire acondicionado - 4 unidad (c/u) (item 3... | China | 4.0 | 1036.0 |
2020-09-30 | 8708999090 | SKF URUGUAY S.A. | CHUY | partes de vehiculos - 52 unidad (c/u) (item 13-41-... | India | 52.0 | 88.14 |
2020-09-30 | 4016930010 | MAYFER S.A. | CHUY | juntas. it. 58 | India | 10.0 | 6.18 |
2020-09-30 | 8483109010 | MAYFER S.A. | CHUY | ejes. it. 43 | India | 2.0 | 43.88 |
2020-09-30 | 8536309000 | FINDER LATAM S.A. | CARRASCO | surge protection cant.15 | Uruguay | 15.0 | 249.85 |
2020-09-30 | 3302100000 | PEPSI COLA MANUFACTURING CO OF URUGUAY S.R.L. | MONTEVIDEO | lf f0000004676 nat fla hdpe 20l 10u s | Uruguay | 2,740.0 | 106649.91 |
2020-09-30 | 470329 | UPM | FRAY BENTOS | pulpa de celulosa (470329) | Uruguay | 113.17 | 45832.64 |
2020-09-30 | 8509409000 | SILVA NAUAR JORGE FERNANDO | SALTO | trituradoras de alimentos | Canada | 1,008.0 | 7205.6 |
2020-09-30 | 9026800090 | VIMAR C.A. | MONTEVIDEO | kit sensor - 1 unid | Denmark | 1.0 | 100.46 |
2020-09-30 | 8504409090 | MONTEVIDEO PORT SERVICES S.A. | MONTEVIDEO | parte/pieza de repuesto de contenedor reefers son ... | Denmark | 1.0 | 16.01 |
2020-09-30 | 8501519000 | MONTEVIDEO PORT SERVICES S.A. | MONTEVIDEO | parte/pieza de repuesto de contenedor reefers son ... | Denmark | 1.0 | 4.27 |
2020-09-30 | 8414301900 | MONTEVIDEO PORT SERVICES S.A. | MONTEVIDEO | parte/pieza de repuesto de contenedor reefers son ... | Denmark | 1.0 | 46.7 |
2020-09-30 | 8505909000 | MONTEVIDEO PORT SERVICES S.A. | MONTEVIDEO | parte/pieza de repuesto de contenedor reefers son ... | Denmark | 1.0 | 0.22 |
2020-09-30 | 1517100000 | SOLDO HNOS S.A. | FRAY BENTOS | margarina- 9180 kilos.it1 fact 00013-00000975 | Argentina | 9,180.0 | 9359.36 |
2020-09-30 | 2005200000 | PAPAS CHIPS S A CNO JUAN BURGHI | FRAY BENTOS | papas fritas- 915 cajas | Argentina | 915.0 | 10537.13 |
2020-09-30 | 8481909090 | TECMAR MEDICA S.A. | CARRASCO | repuesto de valvula reguladora | Argentina | 30.0 | 282.02 |
2020-09-30 | 3926200090 | QUILMUR S.A. | FRAY BENTOS | cinturones | Argentina | 10.0 | 50.27 |
2020-09-30 | 8424490000 | FUMIACTIVA S.R.L. | FRAY BENTOS | piezas de repuestos para pulverizadoras de uso agr... | Argentina | 407.0 | 9083.25 |
2020-09-30 | 4903000000 | LATINBOOKS INTERNATIONAL S.A. | MONTEVIDEO | libros - 2.424 unidades | India | 2,424.0 | 3874.4 |
2020-09-30 | 3926909099 | COOPERATIVA AGRARIA DE RESPONSABILIDAD LTD. | CARRASCO | malla plastica p/quesos(1 unidad)it.1 | Argentina | 1.0 | 285.0 |
2020-09-30 | 7326909090 | FERROCEMENT URUGUAY S.A. | FRAY BENTOS | manufacturas de metal. son 15 unidades | Argentina | 15.0 | 197.57 |
2020-09-30 | 1602329000 | GRANJA TRES ARROYOS URUGUAY S.A. | FRAY BENTOS | 13.622,76 kgs productos de pollo prefritos | Argentina | 13,622.76 | 44605.9 |
使用产品关键字或HS编码联合搜索,可以覆盖更多贸易数据建议体验。