共计40422208条交易数据
日期 | HS编码 | 采购商 | 供应商 | 商品描述 | 出口国 | 数量 | 总金额(USD) |
2020-10-28 | 73066190 | N/A | N/A | jsvn00041-01#&?ng thép hàn có m?t c?t ngang hình v... | vietnam | 50.0 | 4.119 |
2020-10-28 | 73201090 | N/A | N/A | 210786#&lò xo lá is150w b?ng thép, dùng ?? l?p ráp... | sri lanka | 600.0 | 0.021 |
2020-10-28 | 84099174 | N/A | N/A | l005230010#&?ng xi lanh phy32x 10 l50 @ | philippines | 10.0 | 14.008 |
2020-10-28 | 84099174 | N/A | N/A | l005820100#&?ng xi lanh phy20x100 l136 @ | philippines | 20.0 | 16.234 |
2020-10-28 | 84099174 | N/A | N/A | l007383020#&?ng xi lanh cda16x20(phi 16, e37) @ | philippines | 60.0 | 2.063 |
2020-10-28 | 84099173 | N/A | N/A | l004888060#&?ng xi lanh (x140, phi 20, e79.5) @ | philippines | 10.0 | 4.231 |
2020-10-28 | 39235000 | N/A | N/A | 212467#&n?p nh?a ls100(s)-mp(r-l), (1 b? g?m n?p p... | sri lanka | 1,500.0 | 0.057 |
2020-10-28 | 84529099 | N/A | N/A | hdcstc310#&h?c ??ng con su?t (ph?i ch?a xi m?) @ | other | 194.0 | 1.92 |
2020-10-28 | 73182990 | N/A | N/A | 131165#&ch?t quay b?ng thép, lo?i 8*18 (rivet 8*18... | sri lanka | 57,500.0 | 0.017 |
2020-10-28 | 73182990 | N/A | N/A | 210842#&ch?t b?ng thép, dùng l?p ráp s?n ph?m is15... | sri lanka | 5,100.0 | 0.017 |
2020-10-28 | 73269099 | N/A | N/A | 210794#&n?p tr??t is150w b?ng thép, dùng ?? l?p rá... | sri lanka | 600.0 | 0.019 |
2020-10-28 | 84099173 | N/A | N/A | l003978#&?ng xi lanh cyl @ | philippines | 80.0 | 7.877 |
2020-10-28 | 84099174 | N/A | N/A | l004899030#&than xi lanh @ | philippines | 30.0 | 5.056 |
2020-10-28 | 73182990 | N/A | N/A | 210659#&ch?t b?ng thép, dùng l?p ráp s?n ph?m is15... | sri lanka | 13,000.0 | 0.017 |
2020-10-28 | 39235000 | N/A | N/A | 212229#&n?p nh?a ls200-mp (1 b? g?m n?p trái và n?... | sri lanka | 9,600.0 | 0.058 |
2020-10-28 | 73181590 | N/A | N/A | 212132#&bu l?ng g b?ng thép, dùng ?? l?p ráp s?n p... | sri lanka | 11,200.0 | 0.566 |
2020-10-28 | 84099173 | N/A | N/A | l007380030#&?ng xi lanh cda12x30(phi 12, e47) @ | philippines | 10.0 | 2.111 |
2020-10-28 | 84099173 | N/A | N/A | l004899020#&?ng xi lanh (x140, phi 40, e46) @ | philippines | 20.0 | 4.673 |
2020-10-28 | 73269099 | N/A | N/A | 212535#&tay c?m th? ls200anpha-33b (b?ng thép), dù... | sri lanka | 2,010.0 | 0.396 |
2020-10-28 | 84099174 | N/A | N/A | l004891060#&than xi lanh @ | philippines | 10.0 | 5.085 |
2020-10-28 | 84099173 | N/A | N/A | l004888035#&?ng xi lanh (x140, phi20, e54.5) @ | philippines | 10.0 | 3.684 |
2020-10-28 | 84807990 | N/A | N/A | dvlmf234#&khu?n ép nh?a dhb-pb26-200 g-102062 2cav... | philippines | 1.0 | 22,000.0 |
2020-10-28 | 73182990 | N/A | N/A | 210717#&ch?t 7*13.5 b?ng thép, dùng l?p ráp s?n ph... | sri lanka | 11,000.0 | 0.017 |
2020-10-28 | 84099173 | N/A | N/A | l001968#&?ng xi lanh cyl @ | philippines | 200.0 | 1.266 |
2020-10-28 | 84099173 | N/A | N/A | l005226020#&than xi lanh @ | philippines | 50.0 | 5.642 |
2020-10-28 | 84099173 | N/A | N/A | l004895060#&?ng xi lanh (x140, phi 32, e83) @ | philippines | 80.0 | 4.912 |
2020-10-28 | 84099174 | N/A | N/A | l004895015#&?ng xi lanh (x140, phi 20, e24.5) @ | philippines | 50.0 | 3.617 |
2020-10-28 | 39191020 | N/A | N/A | 212312#&màng dán pe t? dính ls g, dùng ?? dán lên ... | sri lanka | 12,000.0 | 0.012 |
2020-10-28 | 73182990 | N/A | N/A | 210791#&ch?t góc is150w b?ng thép, dùng ?? l?p ráp... | sri lanka | 600.0 | 0.017 |
2020-10-28 | 39269099 | N/A | N/A | 212278#&vòng ??m ls200 b?ng nh?a, dùng ?? l?p ráp ... | sri lanka | 9,000.0 | 0.011 |
使用产品关键字或HS编码联合搜索,可以覆盖更多贸易数据建议体验。